Ranking de duelos
Os campeões com mais pontos na arena.
| # | Jogador | Campeão | Liga | Pontos | V/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninja Oculto | Campeão Nv 40 | Sannin | 1800 | 20/2 |
| 2 | Ninja Oculto | Campeão Nv 37 | Sannin | 1740 | 19/3 |
| 3 | Ninja Oculto | Campeão Nv 34 | Kage | 1680 | 18/4 |
| 4 | Ninja Oculto | Campeão Nv 31 | Kage | 1620 | 17/5 |
| 5 | Ninja Oculto | Campeão Nv 28 | ANBU | 1560 | 16/6 |
| 6 | Ninja Oculto | Campeão Nv 25 | ANBU | 1500 | 15/7 |
| 7 | Ninja Oculto | Campeão Nv 22 | Jounin | 1440 | 14/8 |
| 8 | Ninja Oculto | Campeão Nv 19 | Jounin | 1380 | 13/9 |
| 9 | Ninja Oculto | Campeão Nv 16 | Chunin | 1320 | 12/10 |
| 10 | Ninja Oculto | Campeão Nv 13 | Chunin | 1260 | 11/11 |
| 11 | Ninja Oculto | Campeão Nv 10 | Genin | 1200 | 10/12 |
| 12 | Ninja Oculto | Campeão Nv 7 | Genin | 1140 | 9/13 |
| 13 | Ninja Oculto | Campeão Nv 4 | Genin | 1080 | 8/14 |
| 14 | Ninja Oculto | Campeão Nv 1 | Genin | 1020 | 7/15 |
| 15 | Ninja Oculto | Campeão Nv -2 | Genin | 960 | 6/16 |
| 16 | Ninja Oculto | Campeão Nv -5 | Genin | 900 | 5/17 |
| 17 | Ninja Oculto | Campeão Nv -8 | Genin | 840 | 4/18 |
| 18 | Ninja Oculto | Campeão Nv -11 | Genin | 780 | 3/19 |
| 19 | Ninja Oculto | Campeão Nv -14 | Genin | 720 | 2/20 |
| 20 | Ninja Oculto | Campeão Nv -17 | Genin | 660 | 1/21 |
Entre com uma conta (Discord ou Google) para ver o ranking. Conta de convidado não vê.
Entrar com conta